ご要望に合わせて1件1件オーダーメイドでコンテナハウスを施工しています。下記は当社のコンテナハウスの参考料金です。
料金は内装・外装の仕様・設備によって異なりますので、詳細はお見積もりにてご提示しています。
お見積もりは無料ですので、こちら⇩からどうぞ
コンテナ本体
種類 | サイズ | 坪数 | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|
10フィート型 | シングル | W3,000×H2,591×L2,438 | 2.2坪 | 500,000 |
連結 | W3,000×H2,591×L4,876 | 4.4坪 | 900,000 | |
12フィート型 | シングル | W3,600×H2,591×L2,438 | 2.6坪 | 550,000 |
連結 | W3,600×H2,591×L4,876 | 5.2坪 | 1,000,000 | |
20フィート型 | シングル | W2,438×H2,892×L6,058 | 4.5坪 | 850,000 |
連結 | W4,876×H2,892×L6,058 | 9.0坪 | 1,700,000 | |
3連結 | W7,314×H2,892×L6,058 | 14.5坪 | 2,500,000 | |
40フィート型 | シングル | W2,438×H2,892×L12,192 | 9.0坪 | 1,600,000 |
ワイド | W3,600×H2,892×L12,192 | 13.2坪 | 2,800,000 | |
連結 | W4,876×H2,892×L12,192 | 18.0坪 | 2,500,000 | |
3連結 | W7,314×H2,892×L12,192 | 27.0坪 | 4,000,000 |
その他の工事
(価格単位:円) | 10フィート型 | 12フィート型 | 20フィート型 | 40フィート型 |
---|---|---|---|---|
運送費 | 30,000~90,000 | 30,000~90,000 | 60,000~180,000 | 80,000~300,000 |
据付作業費 | 80,000~150,000 | 80,000~200,000 | 80,000~250,000 | 80,000~300,000 |
基礎工事費 | 50,000~100,000 | 50,000~200,000 | 100,000~250,000 | 150,000~500,000 |
オプション
(価格単位:円) | 10フィート型 | 12フィート型 | 20フィート型 | 40フィート型 |
---|---|---|---|---|
屋根工事 | 100,000~150,000 | 150,000~250,000 | 150,000~400,000 | 300,000~600,000 |
サイデング工事 | 50,000~80,000 | 50,000~150,000 | 80,000~250,000 | 150,000~450,000 |
電気空調工事 | 100,000 | 100,000~200,000 | 250,000~400,000 | 500,000~800,000 |
給排水衛生設備工事 | --- | --- | 1,000,000~2,500,000 |
セミオーダータイプ
業界初!!
セミオーダーシステム 20F新品コンテナ 4面コルゲートタイプ
サイズ | W2.438m×L6.058×H2.896 |
---|---|
本体 | 鋼板+塗装仕上げ(指定色) |
内部 | 天井・壁鋼板のまま(塗装仕上げ) |
床 | 構造用合板のまま(防水クリア塗装まで) |
開口 | 開口指定3カ所まで指定可(開口指定:最大2.3m×2.3m) |
価格 | 500,000円 |
各コンテナサイズについて
10フィート
全長 | 全幅 | 全高 | 重量 |
---|---|---|---|
2,991 |
2,438 |
2,591 |
1,600 |
-
20フィート
全長 全幅 全高 重量 6,058mm 2,438mm 2,591mm 2,200kg
40フィート
全長 | 全幅 | 全高 | 重量 |
---|---|---|---|
12,192 |
2,438 |
2,591 |
3,740 |
- 海上輸送費は含まず。
- 受け渡しは、日本の主要港に限ります
40フィート(ハイキューブ)
全長 | 全幅 | 全高 | 重量 |
---|---|---|---|
12,192 |
2,438 |
2,896 |
3,930 |
コンテナハウスの特徴
![]() 設計 |
![]() 環境への優しさ |
|
![]() 低コストでの開業への可能性 |
![]() 増設が可能 |